 |

Preis- und Buchungsliste |
 |
| |
Wohnung 1, Erdgeschoss |
 |
Wohnung 2, Maisonette
Obergeschoss |
 |
Wohnung 3, Erdgeschoss |
| Hauptsaison: |
Pro Nacht: |
50,- Euro |
Pro Nacht: |
60,- Euro |
Pro Nacht: |
55,- Euro |
| |
Pro Woche: |
350,- Euro |
Pro Woche: |
420,- Euro |
Pro Woche: |
385,- Euro |
| Nebensaison: |
Pro Nacht: |
35,- Euro |
Pro Nacht: |
50,- Euro |
Pro Nacht: |
45,- Euro |
| |
Pro Woche: |
245,- Euro |
Pro Woche: |
350,- Euro |
Pro Woche: |
315,- Euro |
| |
Endreinigung:
Kaution: |
25,- Euro
75,- Euro |
Endreinigung:
Kaution: |
35,- Euro
100,- Euro |
Endreinigung:
Kaution: |
30,- Euro
75,- Euro |
| |
Bitte beachten Sie auch unsere Angebote und Ferienspecials! |
|
|
Saisonplan 2011:
|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| März | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| August | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| September | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| November | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Legende:
= Hauptsaison
= Nebensaison
= Angebote und Ferienspecials |
 |
|
 |